システム一覧
-SOFT WARE- | |
・2D CAD/CAM | SPEEDY/MILL DOS [CAMTUS] |
・2D CAD | SPEEDY/WIN [CAMTUS]CAD SUPER FX [ANDOR] |
・3D CAD | SPEEDY MILL 3D SOLID [CAMTUS]CATIA V5 [Dassault Systems]Rhinoceros 3D Ver.7 [Robert McNeel & Associates] NX10 Mach1 [SIEMENS]NX1872 Mach1 [SIEMENS] |
・3D CAD/CAM | Space-E/Modeler・CAM・SolidCAM [NTTデータエンジニアリングシステム]Mastercam [ゼネテック]Robotmaster [ゼネテック] |
・展開 シミュレータ | FAST BLANK [トヨタケーラム] |
・3D スキャニング測定ソフト | Poly Works2022 |Inspector [InnovMetric] |
・リバースエンジニアリングソフト | Geomagic Design X [3DSYSTEMS]REcreate [HEXAGON] |
・CT / MRI変換ソフト | Zed View [LEXI] |
-OUTPUT- | |
・プロッタ | RICOH imagio MP-W2401 |
・3Dプリンタ | Stratasys Objet 30 Prime |
-FM加工機- | |
・3軸加工機 | 菊川鉄工 X:4000×Y:2100×Z:600 FUNAC ROBODRILL α-D14LiB5 ADV PLUS |
・6軸ロボット切削システム | KUKA KR120 R2700 extra HA |
-3Dスキャナ- | |
・3Dスキャナ |
Artec 3D Eva |
-DATA/MEDIA- | |
・データ出力形式 | IGES DXF CATIA V5 |
・データ入力形式 |
【2D】 DXF ※上記データ形式以外はお問合せください。 |